准考证号 | 考生姓名 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
144303108500003 | 娄可可 | 67 | 80 | 74 | 221 | 82.3 | 78.0 | 植物学 | 校部 |
144303108500002 | 马宇馨 | 80 | 61 | 60 | 201 | 82.0 | 74.5 | 植物学 | 校部 |
144303108500014 | 吕亚男 | 74 | 60 | 60 | 194 | 84.6 | 74.6 | 细胞生物学 | 校部 |
144303108500012 | 李泽銮 | 74 | 61 | 61 | 196 | 83.9 | 74.6 | 遗传学 | 校部 |
144303108500020 | 张平 | 78 | 77 | 72 | 227 | 86.4 | 81.0 | 细胞生物学 | 校部 |
144303108500021 | 赵越 | 80 | 68 | 77 | 225 | 86.0 | 80.5 | 细胞生物学 | 校部 |
144303108500028 | 宋紫昭 | 73 | 65 | 70 | 208 | 85.1 | 77.2 | 生物化学与分子生物学 | 校部 |
144303108500023 | 徐薇 | 71 | 76 | 60 | 207 | 82.9 | 75.9 | 生物化学与分子生物学 | 校部 |
144303108500107 | 陈美萍 | 74 | 65 | 66 | 205 | 81.1 | 74.7 | 生物化学与分子生物学 | 校部 |
144303108500034 | 赵霖 | 65 | 71 | 61 | 197 | 80.8 | 73.2 | 生物化学与分子生物学 | 校部 |
144303108500105 | 陈丹虹 | 69 | 70 | 60 | 199 | 84.3 | 75.3 | 生态学 | 校部 |
144303108500106 | 温富齐 | 60 | 62 | 66 | 188 | 84.7 | 73.7 | 生态学 | 校部 |
144303108500005 | 蔡郑依 | 87 | 90 | 78 | 255 | 89.83 | 87.4 | 遗传学 | 北京生命科学研究院 |
144303108500008 | 李毅 | 84 | 75 | 89 | 248 | 88.83 | 85.7 | 遗传学 | 北京生命科学研究院 |
144303108500006 | 刘希 | 86 | 72 | 88 | 246 | 92.17 | 87.1 | 遗传学 | 北京生命科学研究院 |
144303108500026 | 李逸 | 89 | 84 | 89 | 262 | 90.5 | 88.9 | 生物化学与分子生物学 | 北京生命科学研究院 |
144303108500025 | 张钟轩 | 82 | 85 | 88 | 255 | 92.0 | 88.5 | 生物化学与分子生物学 | 北京生命科学研究院 |
总成绩=初试成绩(百分制)×50%+复试成绩×50%
公示期:2023年4月27日-5月8日
联系电话:010-69672644
联系邮箱:bioyz@ucas.ac.cn ; haoyouyou@ucas.ac.cn;wangjt@ucas.ac.cn(生命学院党委)