生命科学学院2015-2016学年学业奖学金学生初评工作已顺利结束。我院学业奖学金参评学生共计87名,其中博士生26名、硕士生61名。根据《中国科学院大学校部研究生学业奖学金评选办法》及“生命科学学院校部研究生学业奖学金评审细则”,对参评同学的个人材料进行了认真审查,最终确定了公示名单。
根据评选工作相关规定,现将优秀学生评选名单予以公示,
生命科学学院 学业奖学金评审结果
序号 | 院系名称 | 姓名 | 学号 | 学生类别 | 奖励等级 | 奖励额度(元) |
1 | 生命科学学院 | 尚子方 | 201418008515004 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
2 | 生命科学学院 | 王慧敏 | 201418008515005 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
3 | 生命科学学院 | 王嘉盛 | 201418008515008 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
4 | 生命科学学院 | 赵清杰 | 201418008515010 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
5 | 生命科学学院 | 鲍文琪 | 201428008515001 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
6 | 生命科学学院 | 陈帅 | 201428008515002 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
7 | 生命科学学院 | 张江红 | 201428008515003 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
8 | 生命科学学院 | 张贺琳 | 201428008515004 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
9 | 生命科学学院 | 张洁 | 201428008515005 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
10 | 生命科学学院 | 梅月 | 201428008515006 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
11 | 生命科学学院 | 王婷 | 201428008515007 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
12 | 生命科学学院 | 刘珊 | 201428008515009 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
13 | 生命科学学院 | 洪丹丹 | 201428008515010 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
14 | 生命科学学院 | 伏佳 | 201428008515012 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
15 | 生命科学学院 | 刘芩芮 | 201428008515013 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
16 | 生命科学学院 | 季亮亮 | 201428008515015 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
17 | 生命科学学院 | 周朝廷 | 201428008515016 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
18 | 生命科学学院 | 周姝彤 | 201428008515017 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
19 | 生命科学学院 | 刘瀚科 | 201428008515018 | 硕士 | 三等奖 | 7000 |
20 | 生命科学学院 | 王頔 | 201428008515019 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
21 | 生命科学学院 | 许莹硕 | 2014E8008561020 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
22 | 生命科学学院 | 刘立民 | 2014E8008561021 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
23 | 生命科学学院 | 张远 | 2014E8008561022 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
24 | 生命科学学院 | 胡杰 | 2014E8008561023 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
25 | 生命科学学院 | 龚亮 | 2014E8008561024 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
26 | 生命科学学院 | 曹建伟 | 2014E8008561026 | 硕士 | 一等奖 | 9000 |
27 | 生命科学学院 | 李婷 | 201518008515001 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
28 | 生命科学学院 | 梁加龙 | 201518008515002 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
29 | 生命科学学院 | 周琳 | 201518008515003 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
30 | 生命科学学院 | 徐坤 | 201518008515008 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
31 | 生命科学学院 | 王月 | 201518008515004 | 博士 | 一等奖 | 15000 |
32 | 生命科学学院 | 黄莹 | 201518008515011 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
33 | 生命科学学院 | 刘景 | 201518008515013 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
34 | 生命科学学院 | 王晓伟 | 201518008515014 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
35 | 生命科学学院 | 王凡红 | 201518008515018 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
36 | 生命科学学院 | 李林峰 | 201518008551005 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
37 | 生命科学学院 | 庞哲 | 201518008551016 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
38 | 生命科学学院 | 张彪 | 201518008551017 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
39 | 生命科学学院 | 冯玮 | 201518009415007 | 博士 | 三等奖 | 11000 |
40 | 生命科学学院 | 吴婉莹 | 201528008515001 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
41 | 生命科学学院 | 张金阳 | 201528008515002 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
42 | 生命科学学院 | 孙萌 | 201528008515003 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
43 | 生命科学学院 | 李媛媛 | 201528008515004 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
44 | 生命科学学院 | 杜宝贞 | 201528008515005 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
45 | 生命科学学院 | 田国雄 | 201528008515006 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
46 | 生命科学学院 | 刘莎莎 | 201528008515008 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
47 | 生命科学学院 | 雷桐 | 201528008515009 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
48 | 生命科学学院 | 李若琳 | 201528008515010 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
49 | 生命科学学院 | 陈默 | 201528008515013 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
50 | 生命科学学院 | 田思琪 | 201528008515014 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
51 | 生命科学学院 | 王夔 | 201528008551015 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
52 | 生命科学学院 | 赵星 | 201528008551016 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
53 | 生命科学学院 | 耿晶晶 | 2015E8008561017 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
54 | 生命科学学院 | 马宝福 | 2015E8008561018 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
55 | 生命科学学院 | 江珊玲 | 2015E8008561019 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
56 | 生命科学学院 | 谢士杰 | 2015E8008561021 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
57 | 生命科学学院 | 欧阳艳华 | 2015E8008561022 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
58 | 生命科学学院 | 金昭君 | 2015E8008561023 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
59 | 生命科学学院 | 梅美 | 2015E8008561024 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
60 | 生命科学学院 | 梁爽 | 201618008515001 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
61 | 生命科学学院 | 王红云 | 201618008515002 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
62 | 生命科学学院 | 曾程 | 201618008515005 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
63 | 生命科学学院 | 赵连丰 | 201618008515006 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
64 | 生命科学学院 | 郑毅 | 201618008515007 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
65 | 生命科学学院 | 解艺佳 | 201618008515009 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
66 | 生命科学学院 | 顾晓阳 | 201618008515008 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
67 | 生命科学学院 | 董俊夫 | 201618008551003 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
68 | 生命科学学院 | 王芳 | 201618008551004 | 博士 | 二等奖 | 13000 |
69 | 生命科学学院 | 胡红艳 | 201628008515001 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
70 | 生命科学学院 | 安亚玲 | 201628008515002 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
71 | 生命科学学院 | 马秀伶 | 201628008515003 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
72 | 生命科学学院 | 韦文青 | 201628008515004 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
73 | 生命科学学院 | 薛美英 | 201628008515005 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
74 | 生命科学学院 | 朱雅男 | 201628008515006 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
75 | 生命科学学院 | 李子雨 | 201628008515007 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
76 | 生命科学学院 | 沈曦月 | 201628008515008 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
77 | 生命科学学院 | 董珍珍 | 201628008515009 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
78 | 生命科学学院 | 闫禹 | 201628008515010 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
79 | 生命科学学院 | 冉沁蔚 | 201628008551011 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
80 | 生命科学学院 | 郑贞贞 | 201628008551012 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
81 | 生命科学学院 | 邓彩萍 | 2016E8008561013 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
82 | 生命科学学院 | 黄文元 | 2016E8008561014 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
83 | 生命科学学院 | 刘可 | 2016E8008561015 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
84 | 生命科学学院 | 秦巾灵 | 2016E8008561016 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
85 | 生命科学学院 | 王娟 | 2016E8008561017 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
86 | 生命科学学院 | 吴永光 | 2016E8008561018 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
87 | 生命科学学院 | 赵礼坤 | 2016E8008561019 | 硕士 | 二等奖 | 8000 |
注:学生类别指:博士生或硕士生
奖励等级指:一等奖、二等奖或三等奖。
公示期限为9月28日-10月1日,共3天。对公示名单有异议者,请在公示期间以电子邮件向刘占良反映(实名署名,留下详细联系方式)。
联系人:刘占良
E-mail:lzl@ucas.ac.cn