序号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 成绩 | 考核方式 | 备注 |
1 | 王宁 | 遗传学 | 赵方庆 | 89.5 | 硕转博 | 北京生命科学研究院 |
2 | 穆嘉华 | 遗传学 | 徐讯 | 80.83 | 硕转博 | 华大专项 |
3 | 唐庄媛 | 遗传学 | 金鑫 | 80.5 | 硕转博 | 华大专项 |
4 | 常甜甜 | 遗传学 | 徐讯 | 80.17 | 硕转博 | 华大专项 |
5 | 万尊敏 | 遗传学 | 金鑫 | 80.17 | 硕转博 | 华大专项 |
6 | 罗欣月 | 遗传学 | 刘心 | 79.83 | 硕转博 | 华大专项 |
7 | 邓秋婷 | 遗传学 | 侯勇 | 79.83 | 硕转博 | 华大专项 |
8 | 王芳 | 遗传学 | 刘心 | 79.17 | 硕转博 | 华大专项 |
9 | 郭立东 | 遗传学 | 刘心 | 78.17 | 硕转博 | 华大专项 |
10 | 李志超 | 遗传学 | 金鑫 | 77.5 | 硕转博 | 华大专项 |
11 | 高熹 | 遗传学 | 徐讯 | 77.33 | 硕转博 | 华大专项 |
12 | 王晴晴 | 遗传学 | 金鑫 | 77.17 | 硕转博 | 华大专项 |
公示期2021年12月2日-12月10日,联系电话010-69672644