根据《中国科学院大学校部研究生学业奖学金评选办法》及《2023年生命科学学院校部研究生学业奖学金评审细则》,对校部参评同学的各项表现进行评分,最终确定获奖名单。现公示如下:
学号 | 姓名 | 培养层次 | 奖励等级 | 金额 |
202218008515014 | 骆开 | 博士研究生 | 一等奖 | 15000 |
202118008515001 | 高祎 | 博士研究生 | 一等奖 | 15000 |
202118008515004 | 崔冰清 | 博士研究生 | 一等奖 | 15000 |
202218008515013 | 李佳怡 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202218008515018 | 闫庆琳 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202218008515030 | 陈升龙 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202218008515026 | 陈亚醒 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202218008515020 | 朱倍君 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202218008551001 | 罗文杏 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202218008551003 | 李婷 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202218008551002 | 于青含 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202218008515017 | 李倩 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202218008515019 | 付忠洋 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202218008515031 | 邵文靖 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008515015 | 邢伟 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008551003 | 杨幼清 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008515014 | 郭一鸣 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202218008515027 | 卢小红 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008551006 | 关顺天 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008551002 | 熊韫琦 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008515037 | 于卓然 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008551001 | 崔丽珍 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008515006 | 范海丽 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008515038 | 徐颖 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008515035 | 李 卓 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008515008 | 张斯佳 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008515031 | 杨冰洁 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008515012 | 张邦民 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
2.02118E+14 | 邵梦瑶 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008515018 | 王蕾 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008515011 | 李汉霞 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008515003 | 李冉 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008515005 | 何睿乔 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008515013 | 陈振寅 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008515028 | 邵嘉文 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202118008515029 | 孙正 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202218008515036 | 蒋浩东 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202218008515001 | 王宁 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202218008515016 | 肖微微 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202218008515022 | 庞琨 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202218008515035 | 坑敬 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202318008515019 | 张钟轩 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202318008515020 | 李逸 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202318008515016 | 蔡郑依 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202318008515017 | 刘希 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202318008515021 | 李毅 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202318008551001 | 陈丹虹 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202318008551002 | 温富齐 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202318008515015 | 徐薇 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202318008515022 | 宋紫昭 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202318008515029 | 陈美萍 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202318008515024 | 张平 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202318008515027 | 赵越 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202318008515028 | 吕亚男 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202318008515047 | 周小舟(科研博士) | 博士研究生 | 二等奖 | 6000 |
202318008515018 | 张雅雯 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202318008515023 | 马宇馨 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202318008515025 | 娄可可 | 博士研究生 | 二等奖 | 13000 |
202218008515029 | 李彦丽 | 博士研究生 | 三等奖 | 11000 |
202118008515007 | 苏继磊 | 博士研究生 | 三等奖 | 11000 |
202128008515010 | 赵晶 | 博士研究生 | 三等奖 | 11000 |
202228008515019 | 张家珍 | 硕士研究生 | 一等奖 | 9000 |
202128008551001 | 陈炀 | 硕士研究生 | 一等奖 | 9000 |
2021E8008588001 | 陈剑辉 | 硕士研究生 | 一等奖 | 9000 |
2021E8008588027 | 章笑宇 | 硕士研究生 | 一等奖 | 9000 |
2022E8008588043 | 谭晶晶 | 硕士研究生 | 一等奖 | 9000 |
2022E8008588050 | 赵泓凯 | 硕士研究生 | 一等奖 | 9000 |
202128008515002 | 曾春萍 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202128008515008 | 曹雪 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202128008515011 | 蓝婷 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202228008515006 | 刘宇凡 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202228008515039 | 夏雨欣 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202228008515042 | 张鑫如 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202128008515001 | 房文静 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202128008515005 | 蓝同春 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202128008515006 | 路保顺 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202128008515007 | 董涵 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202128008515009 | 耿智信 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202128008515010 | 李春江 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202128008515027 | 姜泽汶 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202128008515028 | 李嵩 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202128008515029 | 赵赫男 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202128008515039 | 李必勐 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202128008551002 | 刘源 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202128008551003 | 王泽原 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202128008551004 | 张钰君 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202128008551005 | 张东岭 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2021E80085858024 | 张瑜净 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2021E8008588002 | 牛阅川 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2021E8008588003 | 周莉婷 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2021E8008588004 | 耿立闯 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2021E8008588025 | 袁新意 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2021E8008588028 | 兰家英 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2021E8008588030 | 马雨蝶 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2021E8008588031 | 魏婉月 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202228008515004 | 郭宇 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202228008515007 | 范玉国 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202228008515011 | 王海琰 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202228008515012 | 孔祥琪 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202228008515014 | 黄冰慧 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202228008515014 | 李德文 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202228008515014 | 杨毅 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202228008515015 | 伊尔夏提·匠格瓦尔 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202228008515025 | 黄俊松 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202228008515028 | 文楚扬 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202228008515031 | 王惠好 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202228008515032 | 高万锴 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202228008515033 | 郭江浩 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202228008515034 | 胡婷 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202228008551001 | 沈晓艺 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2022E8008588002 | 王政 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2022E8008588025 | 兰媛媛 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2022E8008588027 | 刘宇舟 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2022E8008588030 | 罗程鹏 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2022E8008588041 | 张兵旗 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2022E8008588044 | 张佳佳 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2022E8008588045 | 贺煜寰 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2022E8008588047 | 陈龙 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2022E8008588049 | 高嘉睿 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515005 | 王梦娇 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515006 | 郑文萱 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515008 | 宁柯翰 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515009 | 杨日榛 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515010 | 郝兆骐 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515011 | 申慧红 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515017 | 高永胜 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515018 | 王毅璠 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515019 | 赵笠翰 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515020 | 江宇轩 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515022 | 李翼菲 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515023 | 高会中 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515025 | 高晨昊 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515027 | 段冰可 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515028 | 冯恋雲 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515033 | 梁敏 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515035 | 罗颜 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515038 | 王思雨 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515043 | 杨佳逸 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515044 | 于嘉琪 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515045 | 张通 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008515046 | 赵雪靖 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202328008551001 | 巫明资 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2023E8008588007 | 张涵瑜 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2023E8008588018 | 罗家俐 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2023E8008588039 | 卞云轶 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2023E8008588040 | 郭家亨 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2023E8008588041 | 纪絮 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2023E8008588042 | 殷伟伟 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2023E8008588043 | 陈涵 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2023E8008588044 | 刘昱秀 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2023E8008588045 | 刘威 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2023E8008588046 | 艾珂欣 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2023E8008588047 | 王梓源 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2023E8008588048 | 谢佳蕊 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
2023E8008588049 | 张艺博 | 硕士研究生 | 二等奖 | 8000 |
202128008515004 | 李旺书 | 硕士研究生 | 三等奖 | 7000 |
2021E8008588026 | 张泽林 | 硕士研究生 | 三等奖 | 7000 |
2021E8008588029 | 曾阳丹 | 硕士研究生 | 三等奖 | 7000 |
2022E8008588042 | 王霆澜 | 硕士研究生 | 三等奖 | 7000 |
2022E8008588046 | 李培哲 | 硕士研究生 | 三等奖 | 7000 |
2022E8008588048 | 黄世博 | 硕士研究生 | 三等奖 | 7000 |
公示期:9月27日-9月29日