根据《中国科学院大学校部研究生学业奖学金评选办法》及《2024年生命科学学院校部研究生学业奖学金评审细则》,对校部参评同学的各项表现进行评分、汇总审核,最终确定获奖名单。现公示如下:
学号 | 姓名 | 获奖等级 | 培养层次 | 获奖金额 | 备注 |
202218008551001 | 罗文杏 | 一等奖 | 博士研究生 | 15000 | |
202318008551002 | 温富齐 | 一等奖 | 博士研究生 | 15000 | |
202218008515014 | 骆开 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202218008515018 | 闫庆琳 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202218008515030 | 陈升龙 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202218008515017 | 李倩 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202218008551002 | 于青含 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202218008515026 | 陈亚醒 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202218008515031 | 邵文靖 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202218008515013 | 李佳怡 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202218008551003 | 李婷 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202218008515020 | 朱倍君 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202218008515019 | 付忠洋 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202218008515027 | 卢小红 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202318008515013 | 林凡 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202318008515028 | 吕亚男 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202318008551001 | 陈丹虹 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202318008515014 | 杨婷婷 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202318008515023 | 马宇馨 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202318008515027 | 赵越 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202318008515015 | 徐薇 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202318008515022 | 宋紫昭 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202318008515018 | 张雅雯 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202318008515029 | 陈美萍 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202318008515025 | 娄可可 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202218008515029 | 李彦丽 | 三等奖 | 博士研究生 | 11000 | |
202318008515024 | 张平 | 三等奖 | 博士研究生 | 11000 | |
2022E8008588043 | 谭晶晶 | 一等奖 | 硕士研究生 | 9000 | |
2022E8008588042 | 王霆澜 | 一等奖 | 硕士研究生 | 9000 | |
202228008515004 | 郭宇 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202228008515017 | 黄冰慧 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202228008515019 | 张家珍 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202228008515015 | 伊尔夏提·匠格瓦尔 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2022E8008588030 | 罗程鹏 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2022E8008588050 | 赵泓凯 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2022E8008588044 | 张佳佳 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2022E8008588049 | 高嘉睿 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2022E8008588002 | 王政 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202228008515042 | 张鑫如 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2022E8008588041 | 张兵旗 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2022E8008588047 | 陈龙 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202228008515007 | 范玉国 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202228008515011 | 王海琰 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2022E8008588045 | 贺煜寰 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202228008551001 | 沈晓艺 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202228008515012 | 孔祥琪 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202228008515039 | 夏雨欣 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2022E8008588048 | 黄世博 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202228008515014 | 杨毅 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2022E8008588027 | 刘宇舟 | 三等奖 | 硕士研究生 | 7000 | |
2022E8008588025 | 兰媛媛 | 三等奖 | 硕士研究生 | 7000 | |
202328008515006 | 郑文萱 | 一等奖 | 硕士研究生 | 9000 | |
202328008515046 | 赵雪靖 | 一等奖 | 硕士研究生 | 9000 | |
2023E8008588018 | 罗家俐 | 一等奖 | 硕士研究生 | 9000 | |
202328008515019 | 赵笠翰 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2023E8008588047 | 王梓源 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202328008515011 | 申慧红 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202328008515044 | 于嘉琪 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202328008515045 | 张通 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2023E8008588041 | 纪絮 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2023E8008588049 | 张艺博 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2023E8008588046 | 艾珂欣 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202328008515043 | 杨佳逸 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202328008515035 | 罗颜 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2023E8008588044 | 刘昱秀 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202328008515010 | 郝兆骐 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2023E8008588039 | 卞云轶 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2023E8008588048 | 谢佳蕊 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2023E8008588040 | 郭家亨 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202328008515023 | 高会中 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2023E8008588043 | 陈涵 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202328008515008 | 宁柯翰 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202328008515038 | 王思雨 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202328008515022 | 李翼菲 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202328008515025 | 高晨昊 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202328008515018 | 王毅璠 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202328008515009 | 杨日榛 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2023E8008588045 | 刘威 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2023E8008588007 | 张涵瑜 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202328008515020 | 江宇轩 | 三等奖 | 硕士研究生 | 7000 | |
202328008551001 | 巫明资 | 三等奖 | 硕士研究生 | 7000 | |
2023E8008588042 | 殷伟伟 | 三等奖 | 硕士研究生 | 7000 | |
202318008515047 | 周小舟 | 二等奖 | 博士研究生 | 6000 | 科研博士 |
202218008515001 | 王宁 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | 以下为北京生命科学研究院学生 |
202218008515016 | 肖微微 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202218008515022 | 庞琨 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202218008515035 | 坑敬 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202218008515036 | 蒋浩东 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202228008515025 | 黄俊松 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202228008515031 | 王惠好 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202228008515032 | 高万锴 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202228008515033 | 郭江浩 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202228008515034 | 胡婷 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202318008515016 | 蔡郑依 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202318008515017 | 刘希 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202318008515019 | 张钟轩 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202318008515020 | 李逸 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202318008515021 | 李毅 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202328008515005 | 王梦娇 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202328008515017 | 高永胜 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202328008515027 | 段冰可 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202328008515028 | 冯恋雲 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202328008515033 | 梁敏 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202418008515001 | 房文静 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | 以下为2024级新生 |
202418008515002 | 蓝婷 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202418008515003 | 姜泽汶 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202418008515010 | 兰家英 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202418008515021 | 张瑜净 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202418008515023 | 胡雅莉 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202418008515035 | 荣霄霄 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202418008515036 | 王远卓 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202418008515037 | 陈剑辉 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202418008515038 | 李峥嵘 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202418008515039 | 文楚扬 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202418008515040 | 范智玉 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202418008515041 | 李德文 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202418008515042 | 刘雅 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202418008515043 | 蓝同春 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202418008515044 | 曾镜 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202418008515045 | 刘宇凡 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202418008551001 | 牛阅川 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202418008551002 | 刘源 | 二等奖 | 博士研究生 | 13000 | |
202428008515001 | 宗鑫岚 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515002 | 杨晨露 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515003 | 张俊哲 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515004 | 詹佳婕 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515005 | 张廉锐 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515006 | 王子陆 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515007 | 谢若云 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515008 | 赵芳欣 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515009 | 汪臻 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515010 | 杨宏伟 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515011 | 安九鑫 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515012 | 王祥宇 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515013 | 肖越阳 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515014 | 徐晨阳 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515015 | 罗紫乐 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515016 | 刘泱辰 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515017 | 巨德龙 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515018 | 申泽 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515019 | 谢博洋 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515020 | 周宇航 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515021 | 郭静雯 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515022 | 冯栩阳 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515023 | 刘若雨 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515024 | 赵宇轩 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515025 | 张洋 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515026 | 李欣欣 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515027 | 田晓雪 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515028 | 黄梦叶 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515029 | 孙雅靖 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515030 | 赵蔚琪 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515031 | 严号棋 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515032 | 白柳静 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515033 | 覃雯慧 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515034 | 陈思宇 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515035 | 王韵歌 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515036 | 王峰 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515037 | 张新慧 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515038 | 杨菁 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515039 | 陈淑涵 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515040 | 胡一鸣 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515041 | 黄书文 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515042 | 聂亮腾 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515043 | 陈嘉玲 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515044 | 高文丽 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515045 | 陈晓璐 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515046 | 张王皓明 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515047 | 刘宇洁 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515048 | 孙宇涵 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008515049 | 周碧瑶 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008551001 | 朱雨禾 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008551002 | 多兰 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008551003 | 王文慧 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008551004 | 方露瑶 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008551005 | 刘钰 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
202428008551006 | 罗茂振 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588001 | 彭越 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588002 | 王美琪 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588003 | 罗泳欣 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588004 | 祝宵晗 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588005 | 李乔凡 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588006 | 苏舒鑫 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588007 | 李艺博 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588008 | 李富鹏 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588009 | 杨欣宇 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588010 | 姚顺雨 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588011 | 张志宇 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588012 | 张玲瑄 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588013 | 罗婷茜 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588014 | 王英杰 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588015 | 赵群 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588016 | 王琪 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588017 | 于子喧 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588018 | 黄国钊 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588019 | 周宇 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588020 | 王紫麟 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588021 | 杨瑜典 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588022 | 刘可昕 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588023 | 杨浩航 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588024 | 吴先先 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588025 | 徐婵 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588026 | 高俊 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588027 | 赖梓林 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588028 | 刘一蔚 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588029 | 咸懿珊 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588030 | 刘榕 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588031 | 张飞 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588032 | 代永亮 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588033 | 韦毅毅 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588034 | 马思禺 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588035 | 李一曦 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588036 | 张倩 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588037 | 雷结浩 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588038 | 胡钰恺 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588039 | 潘仁杰 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588040 | 郑力铭 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588041 | 刘虹江 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588042 | 潘镜方 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588043 | 彭歆月 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588044 | 刘高峻 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588045 | 刘诗宇 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588046 | 董毅 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588047 | 陈一诺 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588048 | 何方静 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588049 | 王雅 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588050 | 杨兴宇 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588051 | 高思宇 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588052 | 孙坚智 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588053 | 黄标杰 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588054 | 刘梦影 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588055 | 赖心灵 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588056 | 修冬雪 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 | |
2024E8008588057 | 王绍围 | 二等奖 | 硕士研究生 | 8000 |
公示期:2024年9月24日-26日