生命科学学院 生命科学学院  生命科学学院 生命科学学院

2024年生命科学学院一志愿硕士拟录取名单

  • 生命学院招生
  • 日期:2024-04-03
  • 13329
考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
144304085000037 宗鑫岚 384 89.3 83.0 北生院
144304085000056 赵宇轩 362 88.5 80.5 校部
144304085000031 祝宵晗 383 83.9 80.3 校部
144304085000040 赵芳欣 349 87.4 78.6 北生院
144304085000038 刘可昕 359 84.3 78.1 校部
144304085000146 王英杰 323 90.0 77.3 校部
144304085000079 刘泱辰 327 88.1 76.7 校部
144304085000042 郭静雯 334 86.3 76.5 校部
144304085000236 刘虹江 360 80.9 76.4 校部
144304085000147 王文慧 326 87.0 76.1 校部
144304085000164 徐晨阳 354 80.7 75.8 校部
144304085000027 李一曦 353 80.9 75.7 校部
144304085000029 高思宇 327 84.4 74.9 校部
144304085000239 谢若云 328 82.6 74.1 校部
144304085000185 罗泳欣 325 81.1 73.0 校部
144304085000116 王祥宇 358 66.5 69.1 校部
144304085000134 巨德龙 381 85.8 81.0 华大专项
144304085000119 汪臻 377 79.6 77.5 华大专项
144304085000178 张廉锐 368 78.9 76.3 华大专项
144304085000175 罗紫乐 332 81.8 74.1 华大专项
144304085000167 张俊哲 327 78.9 72.2 华大专项
144304085000263 刘若雨 357 71.9 71.7 华大专项
144304085000076 詹佳婕 293 69.1 63.9 华大专项
144304085000212 冯栩阳 350 86.1 78.1 华大专项
144304085000024 杨宏伟 365 81.0 77.0 华大专项
144304085000215 张洋 355 82.9 77.0 华大专项
144304085000005 杨晨露 307 85.8 73.6 华大专项
144304085000256 安九鑫 301 85.2 72.7 华大专项
144304085000159 王子陆 299 78.7 69.3 华大专项
144304085000176 肖越阳 293 74.6 66.6 华大专项
144304085000092 潘镜方 370 88.1 81.1 华大专项
144304085000170 王紫麟 389 80.2 79.0 华大专项
144304085000149 李艺博 373 81.4 78.0 华大专项
144304085000145 韦毅毅 361 82.9 77.6 华大专项
144304085000115 苏舒鑫 368 81.0 77.3 华大专项
144304085000237 彭越 372 80.0 77.2 华大专项
144304085000105 王琪 356 81.4 76.3 华大专项
144304085000234 姚顺雨 353 80.2 75.4 华大专项
144304085000126 代永亮 369 76.6 75.2 华大专项
144304085000078 罗婷茜 344 80.8 74.8 华大专项
144304085000158 刘梦影 356 77.0 74.1 华大专项
144304085000124 徐婵 321 83.1 73.7 华大专项
144304085000071 郑力铭 329 81.3 73.6 华大专项
144304085000230 杨欣宇 336 79.3 73.3 华大专项
144304085000179 彭歆月 337 78.8 73.1 华大专项
144304085000066 咸懿珊 324 80.8 72.8 华大专项
144304085000216 李富鹏 364 72.5 72.7 华大专项
144304085000057 张倩 330 78.9 72.4 华大专项
144304085000168 张玲瑄 328 77.8 71.7 华大专项
144304085000111 雷结浩 353 72.3 71.4 华大专项
144304085000228 刘诗宇 323 78.1 71.4 华大专项
144304085000081 杨瑜典 306 80.3 70.8 华大专项
144304085000217 黄标杰 294 81.3 70.1 华大专项
144304085000213 刘高峻 327 74.6 70.0 华大专项
144304085000130 王美琪 310 77.4 69.7 华大专项
144304085000223 刘榕 343 70.3 69.5 华大专项
144304085000222 赖梓林 334 71.6 69.2 华大专项
144304085000233 吴先先 324 73.5 69.2 华大专项
144304085000231 王雅 320 72.5 68.3 华大专项
144304085000229 孙坚智 313 72.5 67.6 华大专项
144304085000156 高俊 290 76.6 67.3 华大专项
144304085000172 李乔凡 292 75.2 66.8 华大专项
144304085000208 杨浩航 305 71.9 66.5 华大专项
144304085000108 周宇 301 71.7 66.0 华大专项
144304085000173 于子喧 296 72.7 66.0 华大专项
144304085000258 刘一蔚 285 71.9 64.5 华大专项
144304085000143 张飞 338 77.8 72.7 士兵计划(单列)
144304085000132 赵群 295 73.1 66.1 士兵计划(单列)

公示期:2024年4月3日起10个工作日

总成绩=初试成绩(百分制)×50%+复试成绩×50%

联系信息:bioyz@ucas.ac.cn 010-69672644