| 姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 初试总分 | 总成绩 |
| 陈宏宇 | 14430*****00053 | 73.03 | 328 | 69.32 |
| 陈鑫川 | 14430*****00026 | 68.25 | 341 | 68.23 |
| 史峰磊 | 14430*****00071 | 70.66 | 312 | 66.53 |
| 何炜烨 | 14430*****00086 | 65.38 | 319 | 64.59 |
| 贺天欣 | 14430*****00021 | 79.95 | 302 | 70.18 |
| 孟增强 | 14430*****00060 | 67.48 | 337 | 67.44 |
| 解林浩 | 14430*****00008 | 64.45 | 318 | 64.03 |
| 胡永寿 | 14430*****00063 | 77.66 | 336 | 72.43 |
| 庞泽程 | 14430*****00122 | 67.20 | 336 | 67.20 |
公示期:2026年4月13日-19日