生命科学学院 生命科学学院  生命科学学院 生命科学学院

生命科学学院(华大专项)2023年“申请-考核”制博士研究生拟录取名单公示

  • 郝优优
  • 日期:2023-05-10
  • 8209
序号 考生编号 姓名 复试成绩 笔试总分 笔试
百分比折算
总成绩 备注
1 144303108500051 符立新 85.00 238.50 79.50 82.25 拟录取
2 144303108500036 黄梓杰 84.80 224.00 74.67 79.73 拟录取
3 144303108500074 袁剑文 87.00 215.50 71.83 79.42 拟录取
4 144303108500055 段姗姗 82.80 227.50 75.83 79.32 拟录取
5 144303108500090 付云芸 86.20 215.00 71.67 78.93 拟录取
6 144303108500070 汪洋 83.80 221.50 73.83 78.82 拟录取
7 144303108500068 邵雯雯 79.20 233.50 77.83 78.52 拟录取
8 144303108500080 杨昌霖 85.40 213.50 71.17 78.28 拟录取
9 144303108500046 卫彦蓉 84.00 217.50 72.50 78.25 拟录取
10 144303108500047 詹小娟 84.60 215.00 71.67 78.13 拟录取
11 144303108500100 袁静楠 87.80 203.00 67.67 77.73 拟录取
12 144303108500102 杨焕杰 78.00 231.50 77.17 77.58 拟录取
13 144303108500076 陈小芳 84.60 211.00 70.33 77.47 拟录取
14 144303108500069 高嘉钰 86.00 204.00 68.00 77.00 拟录取
15 144303108500063 苏香 82.60 212.00 70.67 76.63 拟录取
16 144303108500044 郑惠文 84.20 205.00 68.33 76.27 拟录取
17 144303108500042 孟宇杰 81.40 212.50 70.83 76.12 拟录取
18 144303108500058 刘聿洋 84.00 200.50 66.83 75.42 拟录取
19 144303108500083 黄玉珊 81.60 201.50 67.17 74.38 拟录取
20 144303108500088 张跃飞 81.40 200.50 66.83 74.12 拟录取
21 144303108500057 张中进 73.20 224.00 74.67 73.93 拟录取
22 144303108500065 白晓康 79.80 198.00 66.00 72.90 拟录取
23 144303108500052 申奥 68.00 228.00 76.00 72.00 拟录取

总成绩=初试成绩(百分制)×50%+复试成绩×50%

公示期:2023年5月10日-19日

联系人:廖老师 bgi-hredu@genomics.cn